Printer Canon G3730 Print, Scan, Copy, Wifi
Infus dari pabrik, Print, Scan ,Copy & Wifi, Kecepatan Print Hitam 11 ipm dan 6 ipm , Resolusi scan 1200x4800 dpi, Support Tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow
| Cetak | ||
| Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal) x 1200 (vertikal) dpi | |
| Print Head / Tinta | Tipe | Kartrid yang Baik |
| Jumlah Total Nosel | 1,792 nosel | |
| Ukuran Droplet Tinta (minimum) | 2pl | |
| Kartrid Tinta | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL - Opsional) | |
| Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen Warna ESAT / Simpleks |
Sekitar 5.7ipm |
| Dokumen B/W ESAT / Simpleks |
Sekitar 9.9ipm | |
| Foto (4 x 6") PP-201 / Tanpa tepi |
Sekitar 44 detik | |
| Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi | Sampai dengan 203.2mm (8 inci) |
| Tanpa tepi | Sampai dengan 216mm (8.5 inci) | |
| Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Garis Tepi | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
| Pencetakan Garis Tepi | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
| Pencetakan Garis Tepi Otomatis 2 sisi | Marjin atas: 5mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
| Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin Atas | 32.5mm |
| Marjin Bawah | 33.5mm | |
| Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 89 - 215.9mm, panjang 127 - 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
|
| Media Pendukung untuk pencetakan Otomatis 2 sisi | Tipe | Kertas Polos |
| Ukuran | A4, Letter | |
| Berat Kertas | Baki Depan | Kertas Polos: 64 - 105g/m2, kertas khusus Canon: berat kertas maks.: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Pro Platinum PT-101) |
| Penyejajaran Print Head | Manual | |
| Scan | ||
| Tipe Scanner | Flatbed | |
| Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | |
| Resolusi Optik | 1200 x 2400dpi | |
| Resolusi yang Dapat Dipilih | 25 - 19200dpi | |
| Kedalaman Bit Pemindaian (Input / Output) | Grayscale | 16 / 8-bit |
| Warna | 48 / 24-bit (RGB masing-masing 16 / 8-bit) | |
| Kecepatan Pemindaian Garis | Grayscale | 1.2ms/baris (300dpi) |
| Warna | 3.5ms/baris (300dpi) | |
| Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed | A4 / Letter (216 x 297mm) |
| Salin | ||
| Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Kualitas Gambar | Kertas Polos | Draf, Standar |
| Kecepatan Salin Berdasarkan ISO / IEC 29183. Klik di sini untuk ringkasan laporan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen Warna sFCOT / Simpleks |
Sekitar 22 detik |
| Dokumen Warna sESAT / Simpleks |
Sekitar 2.7ipm | |
| Beberapa Salinan | Hitam / Warna | 1 - 21 halaman |
| Jaringan | ||
| Antarmuka | LAN Nirkabel b/g/n, Kecepatan Tinggi USB 2.0 | |
| LAN Nirkabel | Tipe Jaringan | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b (mode infrastruktur) |
| Pita Frekuensi | 2.4GHz | |
| Rentang | dalam ruangan 50m (tergantung dari kecepatan dan kondisi transmisi) | |
| Keamanan | WEP 64 / 128-bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
| Koneksi Langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya Mode Titik Akses) | |
| Persyaratan Sistem (Mohon kunjungi www.canon-asia.com untuk memeriksa kompatibilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru.) |
Windows | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
| Macintosh | Mac OS X v10.7.5 atau yang terbaru | |
| Lainnya | Chrome OS | |
| Apple AirPrint | Tersedia | |
| Mopria | Tersedia | |
| Canon Print Service Plug-In (pada Android OS) |
Tersedia | |
| Google Cloud Print | Tersedia | |
| PIXMA Cloud Link (dari smartphone atau tablet) | Tersedia | |
| Aplikasi Canon PRINT Inkjet/SELPHY (untuk iOS / Android OS) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT OS) |
Tersedia | |
| PictBridge | LAN Nirkabel | Tersedia |
Infus dari pabrik, Print, Scan ,Copy & Wifi, Kecepatan Print Hitam 11 ipm dan 6 ipm , Resolusi scan 1200x4800 dpi, Support Tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow
Infus dari pabrik, Print,Scan & Copy, Kecepatan Print hitam 11 ipm dan 6 ipm, Resolusi Scan 4800x1200 dpi, Support Tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow
A4, 11 ipm, A4 Bordeless Print, Print Up to 7600 Pages (BW), Windows & Mac, Wifi, Absorber Easy Maintenance , Auto Document Feeder, Fax
Infus dari Pabrik, Print Up to F4, Scan & Copy up to A4 Kecepatan Print Hitam 11 ipm dan 6 ipm, Resolusi 4800 x 1200 dpi, Resolusi Scan 600 x 1.200 dpi, Konectivitas USB
Infus dari pabrik, Print A4, Kecepatan print hitam 11ipm dan 6ipm,Support tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow
Infus dari Pabrik, Print Up to F4, Scan & Copy up to A4 Kecepatan Print Hitam 11 ipm dan 6 ipm, Resolusi 4800 x 1200 dpi, Resolusi Scan 600 x 1.200 dpi, Konectivitas USB
Print Up to F4, Copy & Scan up to A4, Kecepatan Hitam 15.0 ipm dan Warna 10.0 ipm, Resolusi 9600 x 2400 dpi, Wifi, Print Duplex
Print Up to F4, Scan dan copy up to A4, Kecepatan cetak hitam dan warna 3.9ipm, Resolusi print 4800 x 1200dpi, Resolusi scan 600 x 1200 dpi, konectivitas USB, Wifi, Lan
Print, Scan, Copy up to F4Kecepatan Cetak BK 8,8 ipm, Color 4,4 ipm, Resolusi Cetak 1200 x 4800 dpi, Auto Duplex, Kapasitas ADF 20 lembar Sambungan USB,Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless