| Printer | |||
| Resolusi Pencetakan Maksimum | 9600 (horizontal)*1x 2400 (vertikal) dpi | ||
| Print Head / Tinta | Tipe: | Permanen | |
| Jumlah Nosel: | Total 6,656 nosel | ||
| Ukuran Tetesan Tinta Min.: | 1pl | ||
| Tangki Tinta: | PGI-750 (Pigmen Hitam), CLI-751 (Biru Kehijauan / Jingga / Kuning / Hitam / Abu-abu) [Opsional: PGI-750XL (Pigmen Hitam), CLI-751XL (Biru Kehijauan / Jingga / Kuning / Hitam / Abu-abu)] |
||
| Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Col*2 | ESAT / Simpleks | Sekitar 10.4ipm |
| Dokumen: H/P*2 | ESAT / Simpleks | Sekitar 14.5ipm | |
| Foto (11 x 14" gambar)*2 | PP-201 | Sekitar 120 detik | |
| Foto (4 x 6")*2 | PP-201 / Borderless | Sekitar 36 detik | |
| Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 322.2mm (12.7 inci), Borderless: Sampai dengan 329mm (13 inci) | ||
| Area yang Dapat Dicetak | Lebar Pencetakan Borderless*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12") | |
| Pencetakan dengan Border | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
||
| Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: 40.7mm / Marjin bawah: 37.4mm | ||
| Ukuran Kertas | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 89 - 329mm, panjang 127 - 676mm) | ||
| Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah maksimal) |
Kertas Polos | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR = 150 | |
| Kertas High Resolution (HR-101N) | A3+ = 20, A3 = 50, A4 = 80 | ||
| Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) | A3+ = 1, A3, A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) | A3+ = 1, A3, A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Kertas Foto Luster Pro (LU-101) | A3+ = 1, A3, A4=10 | ||
| Kertas Foto Semi-Glossy Plus (SG-201) | A3+ = 1, A3, A4, 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-601) | A3+ = 1, A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Kertas Foto Matte (MP-101) | A3+ = 1, A3, A4, 4 x 6" = 20 | ||
| Amplop | DL / US Com. Eropa #10 = 10 | ||
| Kertas Seni Rupa Lainnya | A3+, A3, A4 = 1 | ||
| Penanganan Kertas (Baki CD-R) | Disk yang dapat Dicetak | 1 (Penanganan manual oleh baki disk) | |
| Berat Kertas | Baki Depan | Kertas Polos: 64 - 105g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: Sekitar 300g/m2 (Kertas Foto Platinum Pro II PT-101) |
|
| Sensor Ujung Tinta | Sensor optik + Jumlah Titik | ||
| Jajaran Print Head | Otomatis / Manual | ||
| Jaringan | |||
| Protokol | TCP / IP | ||
| LAN Nirkabel | Tipe Jaringan | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | |
| Pita Frekuensi | 2.4GHz | ||
| Channel*4 | 41287 | ||
| Jarak | Dalam ruangan 50m (tergantung dari kecepatan dan kondisi transmisi) | ||
| Keamanan | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
| Persyaratan Sistem | |||
| Windows: | (Mohon kunjungi www.canon-asia.com untuk memeriksa kompabilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
| Macintosh: | Mac OS X | ||
Infus dari pabrik, Print, Scan ,Copy & Wifi, Kecepatan Print Hitam 11 ipm dan 6 ipm , Resolusi scan 1200x4800 dpi, Support Tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow
Print Up to F4, Scan dan copy up to A4, Kecepatan cetak hitam dan warna 3.9ipm, Resolusi print 4800 x 1200dpi, Resolusi scan 600 x 1200 dpi, konectivitas USB, Wifi, Lan
Infus dari pabrik, Print A4, Kecepatan print hitam 11ipm dan 6ipm,Support tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow
Print, Scan, Copy up to F4Kecepatan Cetak BK 8,8 ipm, Color 4,4 ipm, Resolusi Cetak 1200 x 4800 dpi, Auto Duplex, Kapasitas ADF 20 lembar Sambungan USB,Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
Print, Scan, Copy up to F4, Kecepatan Cetak 13ipm, Resolusi cetak 1200x600 dpi, Wifi, Duplex Printing