| Printer | |||
| Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal) x 1200 (vertikal) dpi | ||
| Print Head / Tinta | Jumlah Nozzle | Total 1.472 nozzle | |
| Botol Tinta | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
| Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734 Klik di sini untuk laporan rangkuman Klik di sini untuk Ketentuan Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen Col | ESAT / Simplex | Kira-kira 5.0ipm |
| Dokumen B / W | ESAT / Simplex | Kira-kira 8.8ipm | |
| Dokumen Col | FPOT Ready / Simplex | Sekitar 17 det. | |
| Dokumen B / W | FPOT Ready / Simplex | Sekitar 11 det. | |
| Dokumen Col | FPOT Sleep/Simplex | Sekitar 22det. | |
| Dokumen B / W | FPOT Sleep/Simplex | Sekitar 14 det. | |
| Foto (4 x 6") | PP-201 / Tanpa batas tepi | Sekitar 60det. | |
| Lebar Tercetak | Berbatas | Hingga 203,2mm (8 inci) | |
| Tanpa batas tepi | Hingga 216mm (8,5 inci) | ||
| Area Cetak | Pencetakan Tanpa Batas Tepi | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Square (5 x 5") / Business Card [Kartu Nama]) | |
| Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm. Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (Letter / Legal: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
||
| Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin Atas | 31,2mm | |
| Margin Bawah | 32,5mm | ||
| Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), Business Card, ukuran Custom (lebar 55 - 215,9mm, panjang 89 - 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
||
| Berat Kertas | Tray Belakang | Kertas Polos: 64 105g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: kira-kira 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
| Penyejajaran Print Head | Manual | ||
| Pindai | |||
| Tipe Pemindai | Flatbed (Datar) | ||
| Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Resolusi Optik | 600 x 1200dpi | ||
| Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale | 16 / 8-bit | |
| Warna | 48 / 24-bit (masing-masing RGB 16 / 8-bit ) | ||
| Kecepatan Pemindaian Garis | Grayscale | 1,5ms/line (300dpi) | |
| Warna | 3,5ms/line (300dpi) | ||
| Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar) | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| ADF | A4 / Letter / Legal | ||
| Copy (Salin) | |||
| Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (ADF: A4, Letter, Legal) |
||
| Media Kompatibel | Ukuran | A4 / A5 / B5 / Letter / Legal / 4 x 6" / 5 x 7" / Business Card (Kartu Nama) | |
| Tipe | Kertas Polos Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Plus semi-gloss (SG-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) Matte Photo Paper (MP-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) |
||
| Kualitas Gambar | 3 posisi (Draft, Standard, High) | ||
| Kecepatan Salin Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen Warna sFCOT / Simplex |
Sekitar 24det. | |
| Dokumen Warna sESAT / Simplex |
Kira-kira 3.5ipm | ||
| Dokumen (ADF) Warna ESAT / Simplex |
Kira-kira 2.5ipm | ||
| Dokumen (ADF) B/W ESAT / Simplex |
Kira-kira 8.0ipm | ||
| Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna | Maks. 99 halaman | |
| Faks | |||
| Tipe | Desktop Transceiver (Super G3 / Colour Communication) | ||
| Saluran yang Berlaku | PSTN (Public Switched Telephone Network) | ||
| Kecepatan Transmisi | Hitam | Sekitar 3 det. (33,6kbps) | |
| Warna | Sekitar 1men. (33,6kbps) | ||
| Resolusi Faks | Hitam | 8 pels/mm x 3.85 lines/mm (Standard) 8 pels/mm x 7.7 lines/mm (Fine) 300 x 300dpi (Extra Fine) |
|
| Warna | 200 x 200dpi | ||
| Ukuran Cetak | A4, Letter, Legal | ||
| Lebar Pemindaian | 208mm (A4), 214mm (LTR) | ||
| Kecepatan Modem | Maksimum 33.6kbps (Rebah Otomatis) | ||
| Kompresi. | Hitam | MH, MR, MMR | |
| Warna | JPEG | ||
| Gradasi | Hitam | 256 level | |
| Warna | 24 bit Full colour (masing-masing RGB 8 bit) | ||
| ECM (Error Correction Mode) | Kompatibel ITU-T T.30 | ||
| Pemanggilan Otomatis | Pemanggilan Grup | Maks. 19 halaman | |
| Memori Transmisi / Penerimaan | Sekitar 50 halaman | ||
| Faks PC | |||
| Tipe | Windows: Tersedia Mac: Tersedia |
||
| Nomor Tujuan | 1 lokasi | ||
| Hitam / Warna | Hanya transmisi B / W | ||
| Network (Jaringan) | |||
| Protokol | TCP / IP | ||
| LAN Nirkabel | Tipe Jaringan | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b | |
| Pita Frekuensi | 2,4GHz | ||
| Kanal | 1 - 13 | ||
| Kisaran | Dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | ||
| Keamanan | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||
| Koneksi Langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia (hanya AP Mode) | ||
| Solusi Pencetakan | |||
| Apple AirPrint | Tersedia | ||
| Layout | 1-up (berbatas / tanpa batas tepi) | Letter, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5", Business Card (Kartu Nama) | |
| 1-up (khusus berbatas) | A5, B5, Legal, #10 Envelope, DL Envelope, ukuran Custom | ||
| Kualitas Cetakan | Standard / High | ||
| Mopria | Tersedia | ||
| Google Cloud Print | Tersedia | ||
| Smart Device Print Plug-In (untuk perangkat Android / Amazon) |
Tersedia | ||
| Tautan Cloud PIXMA | Dari smartphone atau tablet | Tersedia | |
| Canon PRINT Inkjet / Aplikasi SELPHY (untuk iOS / untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | ||
| Layout | 1-up (berbatas / tanpa batas tepi) | Letter, A4, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Square 5 x 5", Business Card (Kartu Nama) | |
| 1-up (khusus berbatas) | A5, B5, Legal | ||
| Kualitas Cetakan | Tetap | ||
| Persyaratan Sistem (Silakan kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh pembaruan driver yang termutakhir) |
Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
| Macintosh | Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12 | ||
| Lainnya | Chrome OS | ||
Print, Scan, Copy up to F4Kecepatan Cetak BK 8,8 ipm, Color 4,4 ipm, Resolusi Cetak 1200 x 4800 dpi, Auto Duplex, Kapasitas ADF 20 lembar Sambungan USB,Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
Infus dari pabrik, Print,Scan & Copy, Kecepatan Print hitam 11 ipm dan 6 ipm, Resolusi Scan 4800x1200 dpi, Support Tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow
Infus dari Pabrik, Print Up to F4, Scan & Copy up to F4 Kecepatan Hitam 13.0 ipm dan 6.0 ipm, Resolusi 4800 x 1200 dpi, Garansi 2tahun atau 30.000 halaman. Konektivias Wifi, LAN, Print Duplex
Infus dari Pabrik, Print Up to F4, Scan & Copy up to F4 Kecepatan Hitam 13.0 ipm dan 6.8 ipm, Resolusi 4800 x 1200 dpi, Garansi 2tahun atau 30.000 halaman. Konektivias Wifi, LAN, Print Duplex
Infus dari pabrik, Print, Scan ,Copy & Wifi, Kecepatan Print Hitam 11 ipm dan 6 ipm , Resolusi scan 1200x4800 dpi, Support Tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow