| Printer | |||
| Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal) x 1200 (vertikal) dpi | ||
| Print Head / Tinta | Jumlah Nozzle | Total 1.472 nozzle | |
| Botol Tinta | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
| Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734 Klik di sini untuk laporan rangkuman Klik di sini untuk Ketentuan Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen Col | ESAT / Simplex | Kira-kira 5.0ipm |
| Dokumen B / W | ESAT / Simplex | Kira-kira 8.8ipm | |
| Dokumen Col | FPOT Ready / Simplex | Sekitar 17 det. | |
| Dokumen B / W | FPOT Ready / Simplex | Sekitar 11 det. | |
| Dokumen Col | FPOT Sleep/Simplex | Sekitar 21 det. | |
| Dokumen B / W | FPOT Sleep/Simplex | Sekitar 14 det. | |
| Foto (4 x 6") | PP-201 / Tanpa batas tepi | Sekitar 60det. | |
| Lebar Tercetak | Berbatas | Hingga 203,2mm (8 inci) | |
| Tanpa batas tepi | Hingga 216mm (8,5 inci) | ||
| Area Cetak | Pencetakan Tanpa Batas Tepi | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Square (5 x 5") / Business Card [Kartu Nama]) | |
| Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm. Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (Letter / Legal: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
||
| Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin Atas | 31,2mm | |
| Margin Bawah | 32,5mm | ||
| Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), Business Card, ukuran Custom (lebar 55 - 215,9mm, panjang 89 - 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
||
| Berat Kertas | Tray Belakang | Kertas Polos: 64 105g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: kira-kira 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
| Penyejajaran Print Head | Manual | ||
| Pindai | |||
| Tipe Pemindai | Flatbed (Datar) | ||
| Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Resolusi Optik | 600 x 1200dpi | ||
| Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale | 16 / 8-bit | |
| Warna | 48 / 24-bit (masing-masing RGB 16 / 8-bit ) | ||
| Kecepatan Pemindaian Garis | Grayscale | 1,5ms/line (300dpi) | |
| Warna | 3,5ms/line (300dpi) | ||
| Kecepatan Pemindaian | Reflektif Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 19det. | |
| Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar) | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Copy (Salin) | |||
| Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
| Media Kompatibel | Ukuran | A4, Letter | |
| Tipe | Kertas Polos | ||
| Kualitas Gambar | Kertas Polos | Fast, Standard | |
| Kecepatan Salin Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen Warna sFCOT / Simplex |
Sekitar 32det. | |
| Dokumen Warna sESAT / Simplex |
Kira-kira 1.7ipm | ||
| Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna | 1 - 20 halaman | |
| Persyaratan Sistem (Silakan kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh pembaruan driver yang termutakhir) |
Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
| Macintosh | Mac OS tidak didukung | ||
Infus dari pabrik, Print A4, Kecepatan print hitam 11ipm dan 6ipm,Support tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow
Infus dari Pabrik, Print Up to F4, Scan & Copy up to F4 Kecepatan Hitam 13.0 ipm dan 6.0 ipm, Resolusi 4800 x 1200 dpi, Garansi 2tahun atau 30.000 halaman. Konektivias Wifi, LAN, Print Duplex
Infus dari Pabrik, Print Up to F4, Scan & Copy up to F4 Kecepatan Hitam 13.0 ipm dan 6.8 ipm, Resolusi 4800 x 1200 dpi, Garansi 2tahun atau 30.000 halaman. Konektivias Wifi, LAN, Print Duplex
Print Up to F4, Scan dan copy up to A4, Kecepatan cetak hitam dan warna 3.9ipm, Resolusi print 4800 x 1200dpi, Resolusi scan 600 x 1200 dpi, konectivitas USB, Wifi, Lan
A4, 11 ipm, A4 Bordeless Print, Print Up to 7600 Pages (BW), Windows & Mac, Wifi, Absorber Easy Maintenance , Auto Document Feeder, Fax