Printer Canon G4770
A4, 11 ipm, A4 Bordeless Print, Print Up to 7600 Pages (BW), Windows & Mac, Wifi, Absorber Easy Maintenance , Auto Document Feeder, Fax
| Printer | |||
| Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal) x 600 (vertikal) dpi | ||
| Print Head / Tinta | Tipe | Kartrid FINE | |
| Jumlah Nozzle | Total 1.280 nozzle | ||
| Kartrid Tinta | PG-47, CL-57S | ||
| Kecepatan Cetak Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen Warna | ESAT / Simplex | Sekitar 4.0ipm |
| Dokumen B/W | ESAT / Simplex | Sekitar 8.0ipm | |
| Lebar Tercetak | Hingga 203,2mm (8 inci) | ||
| Area Cetak | Pencetakan Berbatas | Margin Atas: 3mm, Margin Bawah: 16,7mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (Letter / Legal: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
|
| Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 31,6mm Margin bawah: 29,2mm |
||
| Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), ukuran Custom (lebar 101,6 - 215,9mm, panjang 152,4 - 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
||
| Berat Kertas | Tray Belakang | Kertas Polos: 64 -105 g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: sekitar 275 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) | |
| Penyejajaran Print Head | Manual | ||
| Pindai | |||
| Tipe Pemindai | Flatbed (Datar) | ||
| Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | ||
| Resolusi Optik | 600 x 1200dpi | ||
| Resolusi Dapat Dipilih | 25 - 19200dpi | ||
| Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale | 16bit / 8bit | |
| Warna | 48bit / 24bit (masing-masing RGB 16bit / 8bit) | ||
| Kecepatan Pemindaian Garis | Grayscale | 1.2ms/line (300dpi) | |
| Warna | 3,5ms/line (300dpi) | ||
| Kecepatan Pemindaian | Reflektif Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 19secs | |
| Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar) | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Copy (Salin) | |||
| Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
| Media Kompatibel | Ukuran | A4, Letter | |
| Tipe | Kertas Polos | ||
| Kualitas Gambar | Kertas Polos | Draft, Standard | |
| Kecepatan Salin | Dokumen Warna | sFCOT / Simplex | Sekitar 30 detik |
| sESAT / Simplex | Sekitar 1.8ipm | ||
| Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna | 1 - 21 halaman | |
| Persyaratan Sistem(Kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh update driver termutakhir.) | Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 | |
| Macintosh | Mac OS X v10.8.5 dan yang lebih baru | ||
A4, 11 ipm, A4 Bordeless Print, Print Up to 7600 Pages (BW), Windows & Mac, Wifi, Absorber Easy Maintenance , Auto Document Feeder, Fax
Print Up to F4, Copy & Scan up to A4, Kecepatan Hitam 15.0 ipm dan Warna 10.0 ipm, Resolusi 9600 x 2400 dpi, Wifi, Print Duplex
Infus dari Pabrik, Print Up to F4, Scan & Copy up to A4 Kecepatan Print Hitam 11 ipm dan 6 ipm, Resolusi 4800 x 1200 dpi, Resolusi Scan 600 x 1.200 dpi, Konectivitas USB
Infus dari pabrik, Print,Scan & Copy, Kecepatan Print hitam 11 ipm dan 6 ipm, Resolusi Scan 4800x1200 dpi, Support Tinta GI71s Black, GI71s Cyan, GI71s Magenta, GI71s Yellow
Print Up to F4, Scan & Copy up to A4, Kecepatan Hitam 13.0 ipm dan Warna 6.8 ipm, Resolusi 4800 x 1200 dpi Kapasitas kertas 2 x 100 lembar, Duplex, Konektivitas USB, Wifi, Bluetooth, Auto Duplex
Print, Scan, Copy up to F4Kecepatan Cetak BK 8,8 ipm, Color 4,4 ipm, Resolusi Cetak 1200 x 4800 dpi, Auto Duplex, Kapasitas ADF 20 lembar Sambungan USB,Wireless, Mopria, AirPrint, Direct Wireless
Print, Scan, Copy up to F4, Kecepatan Cetak 13ipm, Resolusi cetak 1200x600 dpi, Wifi, Duplex Printing